Guarani de Palhoça
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12083.01.05 | ARTHUR MIGUEL DA SILVA | |||
12083.01.14 | BENEDITO CAUA | |||
12083.01.09 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | |||
12083.01.13 | ENZO ESTEVÃO | |||
12083.01.06 | IZAAC GUTERREZ | |||
12083.01.02 | JOAO HENRIQUE | |||
12083.01.10 | JOAO PEDRO DUTRA | |||
12083.01.15 | LEONARDO BUCH | |||
12083.01.12 | LUAN RODRIGUES | |||
12083.01.04 | LUCCAR DINIZ | |||
12083.01.01 | LUIZ VINICIUS | |||
12083.01.08 | MARCELO TORRES | |||
12083.01.03 | MOISES SCHAEFER | |||
12083.01.11 | NICOLAS FONSECA | |||
12083.01.16 | PEDRO HENRIQUE KIRCHNER | |||
12083.01.07 | VANDERSON A CARDOSO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VALDIR RAMOS | |
Técnico | JEFERSON MARIA | |
Prep. Fisico | VITOR MARIA |