CAMPO DO GRECEA - Palhoca | RUA ARCISO DA LUZ, Nº 1 CAMINHO NOVO - 88130.000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 14:00 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | REAL CATARINENSE | 1 x 0 | A.F. VENTO SUL |
080 | 16:00 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | MACEIO FUTEBOL CLUBE | 2 x 0 | LEÃO DE JUDA |
CAMPO DO CRUZEIRO DO SUL - PALHOÇA | RUA SANTO ANJO DA GUARDA, Nº 00 GUARDA DO CUBATÃO - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
081 | 08:46 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | AMERICA FC | 2 x 4 | ATLÉTICO LADAIA |
066 | 10:45 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | SER INDEPENDENTE | 0 x 6 | C.A. PARAENSE |
Estádio Joao Paulo II - PALHOÇA | Rua Beira rio Mar - , Nº 00 Ponte de Imaruim - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
079 | 08:45 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | UNIÃO FORQUILHAS | 0 x 2 | PANATHINAIKOS |
065 | 10:15 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | TABAJARA FC | 1 x 0 | JUNIORES F.C. |
Estádio Joao Paulo II - PALHOÇA | Rua Beira rio Mar - , Nº 00 Ponte de Imaruim - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
067 | 08:45 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | JUNIORES F.C. | 0 x 3 | REAL CATARINENSE |
084 | 10:15 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | ATLÉTICO LADAIA | 2 x 2 | MACEIO FUTEBOL CLUBE |
CAMPO DO CRUZEIRO DO SUL - PALHOÇA | RUA SANTO ANJO DA GUARDA, Nº 00 GUARDA DO CUBATÃO - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
068 | 08:45 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | A.F. VENTO SUL | 1 x 2 | SER INDEPENDENTE |
082 | 10:15 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | LEÃO DE JUDA | 3 x 0 | UNIÃO FORQUILHAS |
Estádio Joao Paulo II - PALHOÇA | Rua Beira rio Mar - , Nº 00 Ponte de Imaruim - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
069 | 08:45 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | C.A. PARAENSE | 2 x 0 | TABAJARA FC |
083 | 10:15 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | PANATHINAIKOS | 4 x 2 | AMERICA FC |
CAMPO DO GRECEA - Palhoca | RUA ARCISO DA LUZ, Nº 1 CAMINHO NOVO - 88130.000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
072 | 19:45 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | TABAJARA FC | 5 x 1 | A.F. VENTO SUL |
086 | 21:15 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | LEÃO DE JUDA | 0 x 4 | ATLÉTICO LADAIA |
CAMPO DO CRUZEIRO DO SUL - PALHOÇA | RUA SANTO ANJO DA GUARDA, Nº 00 GUARDA DO CUBATÃO - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
071 | 08:45 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | JUNIORES F.C. | 3 x 1 | C.A. PARAENSE |
087 | 10:15 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | MACEIO FUTEBOL CLUBE | 4 x 3 | PANATHINAIKOS |
CAMPO DO THOME - PALHOÇA | RUA ALCINDO DOS NAVEGANTES, Nº 00 BARRA DO ARIRIU - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
070 | 08:45 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | REAL CATARINENSE | 5 x 2 | SER INDEPENDENTE |
085 | 10:15 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | UNIÃO FORQUILHAS | 4 x 0 | AMERICA FC |
CAMPO DO CRUZEIRO DO SUL - PALHOÇA | RUA SANTO ANJO DA GUARDA, Nº 00 GUARDA DO CUBATÃO - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
089 | 08:45 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | AMERICA FC | x | MACEIO FUTEBOL CLUBE |
088 | 10:15 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | ATLÉTICO LADAIA | x | UNIÃO FORQUILHAS |
Estádio Joao Paulo II - PALHOÇA | Rua Beira rio Mar - , Nº 00 Ponte de Imaruim - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
073 | 08:45 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | C.A. PARAENSE | x | REAL CATARINENSE |
075 | 10:15 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | A.F. VENTO SUL | x | JUNIORES F.C. |
CAMPO DO UNISÓ - PALHOÇA | RUA SANTO ANJO DA GUARDA, Nº 00 GUARDA DO CUBATÃO - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
090 | 08:45 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | PANATHINAIKOS | x | LEÃO DE JUDA |
074 | 10:15 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | SER INDEPENDENTE | x | TABAJARA FC |
CAMPO DO GRECEA - Palhoca | RUA ARCISO DA LUZ, Nº 1 CAMINHO NOVO - 88130.000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
091 | 14:00 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | UNIÃO FORQUILHAS | x | MACEIO FUTEBOL CLUBE |
093 | 16:00 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | LEÃO DE JUDA | x | AMERICA FC |
CAMPO DO THOME - PALHOÇA | RUA ALCINDO DOS NAVEGANTES, Nº 00 BARRA DO ARIRIU - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
092 | 08:45 | Adulto (+18) | GRUPO (B) | ATLÉTICO LADAIA | x | PANATHINAIKOS |
078 | 10:15 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | JUNIORES F.C. | x | SER INDEPENDENTE |
Estádio Joao Paulo II - PALHOÇA | Rua Beira rio Mar - , Nº 00 Ponte de Imaruim - 88130000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
076 | 08:45 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | REAL CATARINENSE | x | TABAJARA FC |
077 | 10:15 | Adulto (+18) | GRUPO (A) | C.A. PARAENSE | x | A.F. VENTO SUL |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
099 | 08:45 | Adulto (+18) | Grupo C | Equipe 1 - Grupo C | x | Equipe 1 - Grupo D |
100 | 08:45 | Adulto (+18) | Grupo C | Equipe 1 - Grupo D | x | Equipe 2 - Grupo C |
102 | 10:15 | Adulto (+18) | Grupo C | Equipe 2 - Grupo C | x | Equipe 2 - Grupo D |
101 | 10:15 | Adulto (+18) | Grupo C | Equipe 2 - Grupo D | x | Equipe 1 - Grupo C |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
098 | 09:30 | Adulto (+18) | Grupo E | Equipe 1 | x | Equipe 2 |